Челси
Великобритания Основан: 1905 Stamford Bridge
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Ливърпул | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
3 | Брайтън | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
4 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
5 | Нюкасъл | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
6 | Брентфорд | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
7 | Астън Вила | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
8 | Борнемут | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
9 | Нотингам Форест | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
10 | Тотнъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
11 | Челси | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Фулъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
13 | Уест Хем | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
14 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
15 | Лестър | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
16 | Кристъл Палас | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
17 | Ипсуич Таун | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
18 | Уулвърхемптън | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
19 | Саутхемптън | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
20 | Евертън | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Нюкасъл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Брентфорд | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Тотнъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Фулъм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Нотингам Форест | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Челси | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Уест Хем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Астън Вила | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Ливърпул | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Астън Вила | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Борнемут | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Уест Хем | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Нотингам Форест | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Челси | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Тотнъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Нюкасъл | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Фулъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Брентфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Манчестър Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Лестър | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Следващи мачове
19:00 | 14сеп | Борнемут - Челси | |||
00:00 | 17сеп | Челси - Бароу | |||
11:30 | 21сеп | Уест Хем - Челси | |||
19:00 | 3окт | Челси - Гент |
Предишни мачове
12:30 | 1сеп | Челси - Кристъл Палас | 11 | ||
18:30 | 29авг | ФК Сервет - Челси | 21 | ||
13:00 | 25авг | Уулвърхемптън - Челси | 26 | ||
19:00 | 22авг | Челси - ФК Сервет | 20 | ||
15:30 | 18авг | Челси - Манчестър Сити | 02 | ||
14:00 | 11авг | Челси - Интер | 11 | ||
23:00 | 7авг | Реал Мадрид - Челси | 21 | ||
21:30 | 3авг | Манчестър Сити - Челси | 42 | ||
23:30 | 1авг | Челси - Клуб Америка | 30 | ||
20:00 | 27юли | Челси - Селтик | 14 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Robert Sánchez | 1 | |
Malo Gusto | 27 | |
Wesley Fofana | 29 | |
Levi Colwill | 6 | |
Marc Cucurella | 3 | |
Moisés Caicedo | 25 | |
Enzo Fernández | 8 | |
Noni Madueke | 11 | |
Cole Palmer | 20 | |
Pedro Neto | 7 | |
Nicolas Jackson | 15 | |
Jo?o Félix | 14 | |
Mykhaylo Mudryk | 10 | |
Christopher Nkunku | 18 | |
Filip J?rgensen | 12 | |
Tosin Adarabioyo | 4 | |
Axel Disasi | 2 | |
Renato Veiga | 40 | |
Kiernan Dewsbury-Hall | 22 | |
Cesare Casadei | 31 |