Лудогорец
България Основан: 1945 Huvepharma Arena
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Виктория Пилзен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Унион Сент Жилоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Олимпик Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | АЗ Алкмаар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ИФ Елфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Малмьо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Порто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ФК Мидтиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Макаби Тел Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Будьо/Глимт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Спортинг Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Глазгоу Рейнджърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ригас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Глазгоу Рейнджърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Макаби Тел Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Будьо/Глимт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Спортинг Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Порто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ФК Мидтиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Олимпик Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Виктория Пилзен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Унион Сент Жилоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Малмьо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | АЗ Алкмаар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ИФ Елфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ригас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Глазгоу Рейнджърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ПАОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Макаби Тел Авив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Будьо/Глимт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Спортинг Брага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Порто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Бешикташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Карабах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ФК Мидтиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Атлетик Билбао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Олимпик Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Реал Сосиедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Виктория Пилзен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Славия Прага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Унион Сент Жилоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Малмьо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хофенхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | АЗ Алкмаар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ИФ Елфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ригас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Следващи мачове
00:00 | 14сеп | Септември София - Лудогорец | |||
00:00 | 14сеп | Крумовград - Лудогорец | |||
00:00 | 21сеп | Лудогорец - Локомотив София | |||
18:15 | 25сеп | Славия - Лудогорец | |||
19:00 | 25сеп | Лудогорец - Славия Прага | |||
00:00 | 28сеп | Ботев Враца - Лудогорец |
Предишни мачове
18:30 | 1сеп | Лудогорец - Черно Море | 00 | ||
17:00 | 29авг | Петрокуб - Лудогорец | 12 | ||
18:15 | 25авг | Берое - Лудогорец | 01 | ||
18:00 | 22авг | Лудогорец - Петрокуб | 40 | ||
18:15 | 17авг | Лудогорец - Левски | 10 | ||
18:15 | 13авг | Ботев Пловдив - Лудогорец | |||
18:00 | 13авг | Лудогорец - Карабах | 27 | ||
16:00 | 6авг | Карабах - Лудогорец | 12 | ||
18:15 | 3авг | Лудогорец - Арда | 51 | ||
18:45 | 31юли | Динамо Минск - Лудогорец | 10 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Sergio Padt | 1 | |
Aslak Fonn Witry | 16 | |
Edvin Kurtulus | 15 | |
Dinis Almeida | 4 | |
Son | 17 | |
Pedro Naressi | 30 | |
Ivajlo Chochev | 18 | |
Caio Vidal | 11 | |
Aguibou Camara | 20 | |
Rick | 7 | |
Kwadwo Duah | 9 | |
Jakub Piotrowski | 6 | |
Spas Delev | 90 | |
Georgi Rusev | 19 | |
Hendrik Bonmann | 39 | |
Denny Gropper | 14 | |
Olivier Verdon | 24 | |
Deroy Duarte | 23 | |
Todor Nedelev | 8 | |
Ivan Yordanov | 82 |