Крумовград
България
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | |
2 | Черно Море | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
3 | Спартак Варна | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
4 | Лудогорец | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
5 | Ботев Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Локомотив Пловдив | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
7 | Берое | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
8 | Арда | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
9 | ЦСКА 1948 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
10 | Локомотив София | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 | |
11 | Славия | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
12 | Крумовград | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
13 | Ботев Враца | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
14 | Хебър 1918 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | |
15 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
16 | Септември София | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Черно Море | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Лудогорец | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Спартак Варна | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
12 | Крумовград | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Локомотив Пловдив | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ЦСКА 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Локомотив София | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Хебър 1918 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Берое | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ботев Пловдив | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
7 | Берое | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
1 | Левски | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Локомотив София | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Черно Море | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Арда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Крумовград | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
00:00 | 14сеп | Локомотив София - Крумовград | |||
00:00 | 14сеп | Крумовград - Лудогорец | |||
00:00 | 21сеп | Крумовград - Ботев Враца |
Предишни мачове
18:15 | 31авг | Крумовград - Септември София | 20 | ||
18:15 | 26авг | Черно Море - Крумовград | 30 | ||
18:15 | 16авг | Крумовград - Берое | 01 | ||
18:15 | 10авг | Левски - Крумовград | 30 | ||
18:15 | 4авг | Крумовград - Ботев Пловдив | 01 | ||
16:00 | 26юли | Арда - Крумовград | 10 | ||
18:15 | 19юли | Крумовград - Славия | 10 | ||
00:00 | 13юли | Spartak Plovdiv - Крумовград | |||
15:30 | 6юли | Берое - Крумовград | 10 | ||
18:00 | 3юли | Ботев Пловдив - Крумовград | 20 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Yanko Georgiev | 1 | |
Dzhuneyt Ali | 2 | |
Matej ?imi? | 5 | |
Bozhidar Katsarov | 44 | |
Lazar Marin | 24 | |
Alexander Georgiev | 11 | |
Serkan Yussein | 10 | |
Daniel de Pauli | 18 | |
Matheus Souza | 70 | |
Patrick | 17 | |
Diego Raposo | 13 | |
Blagoy Makendzhiev | 21 | |
Lucas Santana Dos Santos | 4 | |
Stanislav Rabotov | 25 | |
Momchil Tsvetanov | 7 | |
Erol Dost | 22 | |
Nasko Milev | 19 | |
Stefan Popov | 14 | |
Rafael Furtado | 9 | |
Oktay Yusein | 77 |